About this item
- These kibbles to control tartar build-up
- Suitable for all breeds of dogs
₹621.00 – ₹3,047.00
Brand | Drools |
Flavour | Chicken |
Age Range (Description) | Kitten |
Item Form | Kibble |
Specific Uses For Product | Digestive Health, Joint Health, Immunity |
Special Ingredients | ā€ˇProteins, Organic, Nutrient rich, Raw, Chicken, Minerals, Vitamins |
Net Quantity | 21000.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 20 Kilograms |
Weight | N/A |
---|---|
Weight |
3 kg ,4.2 kg ,11kg ,21kg |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoqueĀ dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisqueĀ vestibulum amet elit ut volutpat.
Brand | Drools |
Flavour | Tuna & Salmon |
Age Range (Description) | Adult |
Item Form | Pellet |
Specific Uses For Product | Sensitive Stomach, Urinary Tract Health, Immunity |
Special Ingredients | Tuna, Salmon, Eggs, Hydrelyzed Chicken Liver, Corn Gluten Meal, Whole Grain Cereals, Sega Refined OM, Fish Oil, Wheat Flour, Taurine, ledised Salt, Natural Flavors, Vitamins (Vit A, Vit E, Vit B1, ViE EBK. MI B2, ViE B12, Cheline, Niacin, Folic Acidi, Organic Minerals (Binc, iron, Copper, Selenium, Manganese| Antioxidants, Prebiotics 5 ProbioticsTuna, Salmon, Eggs, Hydrelyzed Chicken Liver, Corn Gluten Meal, Whole Grain Cereals, Sega Refined OM, Fish Oil, Wheat Flour, Taurine, ledised Salt, Natural Flavors, Vā€¦Ā See more |
Net Quantity | 3000.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 3000 Grams |
Brand | Pedigree |
Flavour | Chicken |
Age Range (Description) | Puppy |
Item Form | Dry |
Specific Uses For Product | Digestive Health |
Special Ingredients | Glucosamine |
Net Quantity | 1200.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 1200 Grams |
Brand | Royal Canin |
Flavour | Meat |
Age Range (Description) | Adult |
Item Form | Dry |
Specific Uses For Product | Digestive Health, Skin and Coat, Training and Behaviour |
Net Quantity | 3000.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 3 Kilograms |
Breed Recommendation | Large Breed |
Brand | Royal Canin |
Flavour | Meat |
Age Range (Description) | Adult |
Item Form | Dry |
Specific Uses For Product | Weight Management, Digestive Health, Training and Behaviour |
Special Ingredients | Chicken |
Net Quantity | 8000.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 8 Kilograms |
Reviews
There are no reviews yet.