This is a Vegetarian product.
About this item
- For Fish And Aquatic
- Complete and balanced nutritional staple food.
- Promotes Well-Being, Natural Coloring And Growth
₹1,199.00 Original price was: ₹1,199.00.₹849.00Current price is: ₹849.00.
Brand | TetraBits |
Flavour | Seafood |
Age Range (Description) | All Life Stages |
Item Form | Flake |
Net Quantity | 186.0 gram |
Number of Items | 1 |
Item Weight | 186 Grams |
Breed Recommendation | All Breed Sizes |
Occasion | Birthday |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Brand | Drools |
Flavour | Tuna & Salmon |
Age Range (Description) | Adult |
Item Form | Pellet |
Specific Uses For Product | Sensitive Stomach, Urinary Tract Health, Immunity |
Special Ingredients | Tuna, Salmon, Eggs, Hydrelyzed Chicken Liver, Corn Gluten Meal, Whole Grain Cereals, Sega Refined OM, Fish Oil, Wheat Flour, Taurine, ledised Salt, Natural Flavors, Vitamins (Vit A, Vit E, Vit B1, ViE EBK. MI B2, ViE B12, Cheline, Niacin, Folic Acidi, Organic Minerals (Binc, iron, Copper, Selenium, Manganese| Antioxidants, Prebiotics 5 ProbioticsTuna, Salmon, Eggs, Hydrelyzed Chicken Liver, Corn Gluten Meal, Whole Grain Cereals, Sega Refined OM, Fish Oil, Wheat Flour, Taurine, ledised Salt, Natural Flavors, V… See more |
Net Quantity | 3000.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 3000 Grams |
Brand | Pedigree |
Flavour | Chicken |
Age Range (Description) | Puppy |
Item Form | Dry |
Specific Uses For Product | Digestive Health |
Special Ingredients | Glucosamine |
Net Quantity | 1200.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 1200 Grams |
Brand | Royal Canin |
Flavour | Meat |
Age Range (Description) | Puppy |
Item Form | Dry |
Specific Uses For Product | Active behaviour, Digestive Health, Immunity |
Special Ingredients | all naturals |
Net Quantity | 1000.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 1000 Grams |
Brand | Royal Canin |
Flavour | Meat |
Age Range (Description) | Puppy |
Item Form | Dry |
Specific Uses For Product | Active behaviour, Digestive Health, Immunity |
Net Quantity | 4000.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 4 Kilograms |
Breed Recommendation | All Breed Sizes |
Brand | Royal Canin |
Flavour | Meat |
Age Range (Description) | Adult |
Item Form | Dry |
Specific Uses For Product | Weight Management, Digestive Health, Training and Behaviour |
Special Ingredients | Chicken |
Net Quantity | 8000.0 gram |
Number of Items | 1 |
Package Information | Bag |
Item Weight | 8 Kilograms |
Reviews
There are no reviews yet.